Entrada
Recebimentos
Controle das entradas de mercadoria por fornecedor, nota fiscal e pedido de compra. Nada entra em disponibilidade antes da conferência e do endereçamento.
Esperados hoje
5
Agendados na janela do dia
Atrasados
5
Sem chegada após a data prevista
Crítico
Unidades recebidas
23.765
Cargas com chegada confirmada
Pendências de conferência
4
Aguardando validação item a item
Atenção
Divergência na entrada
9
Cargas com diferença quantitativa
Crítico
Tempo médio
6h42
Da chegada ao endereçamento
Fluxo de recebimento
Cada etapa mostra o número de cargas paradas naquele estágio.
01
Previsto
5
02
Chegou
5
03
Em descarga
4
04
Em conferência
4
05
Divergência
4
06
Liberado
4
07
Endereçado
4
08
Concluído
4
Cargas
34 registros
| NF | Pedido de compra | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC-2600 | Malharia Santa Clara | 200100 | PC-9100 | 02/08/2026 | — | 4 | 172 | 1 | Previsto | Bruno Tavares |
| REC-2601 | Confecção Aurora | 200103 | PC-9101 | 05/08/2026 | 06/08/2026 | 37 | 1.398 | 0 | Chegou | Wesley Cardoso |
| REC-2602 | Têxtil Bonanza | 200106 | PC-9102 | 02/08/2026 | 04/08/2026 | 23 | 1.342 | 0 | Em descarga | Camila Reis |
| REC-2603 | Atelier Verona | 200109 | PC-9103 | 06/08/2026 | 06/08/2026 | 15 | 436 | 0 | Em conferência | Diego Marques |
| REC-2604 | Denim Vale do Sol | 200112 | PC-9104 | 10/08/2026 | 08/08/2026 | 20 | 944 | 40 | Divergência | Aline Duarte |
| REC-2605 | Couros Ravena | 200115 | PC-9105 | 10/08/2026 | 08/08/2026 | 36 | 1.372 | 0 | Liberado | Paula Nogueira |
| REC-2606 | Malharia Santa Clara | 200118 | PC-9106 | 08/08/2026 | 08/08/2026 | 16 | 896 | 8 | Endereçado | Bruno Tavares |
| REC-2607 | Confecção Aurora | 200121 | PC-9107 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | 24 | 866 | 0 | Concluído | Camila Reis |
| REC-2608 | Têxtil Bonanza | 200124 | PC-9108 | 04/08/2026 | — | 7 | 262 | 0 | Previsto | Wesley Cardoso |
| REC-2609 | Atelier Verona | 200127 | PC-9109 | 03/08/2026 | 04/08/2026 | 14 | 430 | 0 | Chegou | Camila Reis |
| REC-2610 | Denim Vale do Sol | 200130 | PC-9110 | 02/08/2026 | 03/08/2026 | 32 | 1.707 | 0 | Em descarga | Renata Lopes |
| REC-2611 | Couros Ravena | 200133 | PC-9111 | 08/08/2026 | 08/08/2026 | 29 | 857 | 0 | Em conferência | Paula Nogueira |
| REC-2612 | Malharia Santa Clara | 200136 | PC-9112 | 03/08/2026 | 05/08/2026 | 26 | 1.238 | 19 | Divergência | Camila Reis |
| REC-2613 | Confecção Aurora | 200139 | PC-9113 | 05/08/2026 | 06/08/2026 | 7 | 383 | 0 | Liberado | Wesley Cardoso |
| REC-2614 | Têxtil Bonanza | 200142 | PC-9114 | 06/08/2026 | 07/08/2026 | 13 | 510 | 0 | Endereçado | Paula Nogueira |
| REC-2615 | Atelier Verona | 200145 | PC-9115 | 02/08/2026 | 03/08/2026 | 15 | 453 | 0 | Concluído | Wesley Cardoso |
| REC-2616 | Denim Vale do Sol | 200148 | PC-9116 | 06/08/2026 | — | 23 | 749 | 0 | Previsto | Camila Reis |
| REC-2617 | Couros Ravena | 200151 | PC-9117 | 05/08/2026 | 06/08/2026 | 10 | 439 | 0 | Chegou | Paula Nogueira |
| REC-2618 | Malharia Santa Clara | 200154 | PC-9118 | 08/08/2026 | 08/08/2026 | 4 | 150 | 8 | Em descarga | Wesley Cardoso |
| REC-2619 | Confecção Aurora | 200157 | PC-9119 | 09/08/2026 | 08/08/2026 | 21 | 1.166 | 0 | Em conferência | Diego Marques |
| REC-2620 | Têxtil Bonanza | 200160 | PC-9120 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | 12 | 486 | 18 | Divergência | Aline Duarte |
| REC-2621 | Atelier Verona | 200163 | PC-9121 | 07/08/2026 | 08/08/2026 | 30 | 1.312 | 0 | Liberado | Paula Nogueira |
| REC-2622 | Denim Vale do Sol | 200166 | PC-9122 | 04/08/2026 | 04/08/2026 | 4 | 198 | 0 | Endereçado | Paula Nogueira |
| REC-2623 | Couros Ravena | 200169 | PC-9123 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | 26 | 1.040 | 0 | Concluído | Paula Nogueira |
| REC-2624 | Malharia Santa Clara | 200172 | PC-9124 | 02/08/2026 | — | 15 | 551 | 9 | Previsto | Camila Reis |
Página 1 de 2