Saída
Expedição
Saída física dos pedidos. Perder o cut-off da transportadora empurra a entrega em um dia inteiro e conta como quebra de SLA.
Prontos para expedir
11
Despachados hoje
11
Atrasados
1
Crítico
Aguardando transportadora
11
Atenção
SLA de expedição
88,9%
Meta 96%
Crítico
Cut-off perdido
1
Crítico
Pedidos em expedição
33 registros
| Tracking | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PED-70004 | Frota DADRI | Padrão | 11/08/2026 | — | BR880000548DA | 2 | Pronto para expedir |
| PED-70005 | Jadlog | Padrão | 10/08/2026 | — | BR880000685DA | 6 | Aguardando transportadora |
| PED-70006 | Loggi | Expresso | 10/08/2026 | 06/08/2026 | BR880000822DA | 1 | Despachado |
| PED-70012 | Correios SEDEX | Expresso | 10/08/2026 | — | BR880001644DA | 4 | Pronto para expedir |
| PED-70013 | Total Express | Padrão | 11/08/2026 | — | BR880001781DA | 6 | Aguardando transportadora |
| PED-70014 | Frota DADRI | Padrão | 09/08/2026 | 06/08/2026 | BR880001918DA | 1 | Despachado |
| PED-70020 | Jadlog | Padrão | 10/08/2026 | — | BR880002740DA | 5 | Pronto para expedir |
| PED-70021 | Loggi | Expresso | 09/08/2026 | — | BR880002877DA | 3 | Aguardando transportadora |
| PED-70022 | Correios SEDEX | Padrão | 07/08/2026 | 08/08/2026 | BR880003014DA | 1 | Despachado |
| PED-70028 | Total Express | Padrão | 11/08/2026 | — | BR880003836DA | 6 | Pronto para expedir |
| PED-70029 | Frota DADRI | Padrão | 10/08/2026 | — | BR880003973DA | 3 | Aguardando transportadora |
| PED-70030 | Jadlog | Expresso | 10/08/2026 | 06/08/2026 | BR880004110DA | 2 | Despachado |
| PED-70036 | Loggi | Expresso | 10/08/2026 | — | BR880004932DA | 5 | Pronto para expedir |
| PED-70037 | Correios SEDEX | Padrão | 10/08/2026 | — | BR880005069DA | 5 | Aguardando transportadora |
| PED-70038 | Total Express | Padrão | 09/08/2026 | 07/08/2026 | BR880005206DA | 4 | Despachado |
| PED-70044 | Frota DADRI | Padrão | 09/08/2026 | — | BR880006028DA | 4 | Pronto para expedir |
| PED-70045 | Jadlog | Expresso | 09/08/2026 | — | BR880006165DA | 1 | Aguardando transportadora |
| PED-70046 | Loggi | Padrão | 11/08/2026 | 06/08/2026 | BR880006302DA | 1 | Despachado |
| PED-70052 | Correios SEDEX | Padrão | 11/08/2026 | — | BR880007124DA | 3 | Pronto para expedir |
| PED-70053 | Total Express | Padrão | 08/08/2026 | — | BR880007261DA | 1 | Aguardando transportadora |
| PED-70054 | Frota DADRI | Expresso | 09/08/2026 | 08/08/2026 | BR880007398DA | 3 | Despachado |
| PED-70060 | Jadlog | Expresso | 09/08/2026 | — | BR880008220DA | 1 | Pronto para expedir |
| PED-70061 | Loggi | Padrão | 10/08/2026 | — | BR880008357DA | 2 | Aguardando transportadora |
| PED-70062 | Correios SEDEX | Padrão | 08/08/2026 | 08/08/2026 | BR880008494DA | 4 | Despachado |
| PED-70068 | Total Express | Padrão | 09/08/2026 | — | BR880009316DA | 1 | Pronto para expedir |
Página 1 de 2