Entrada
Put-away
Endereçamento das cargas liberadas. Enquanto o volume não é endereçado, o saldo não entra em disponibilidade de venda.
Volumes aguardando
17
Atenção
Endereços indisponíveis
14
Crítico
Tarefas bloqueadas
3
Crítico
Tempo médio de put-away
20h
Meta de 12h
Sugestões de localização
26
Geradas por zona e curva ABC
Ocupação média
62,6%
Ocupação por zona
Capacidade versus unidades armazenadas. Acima de 85% a zona entra em atenção; acima de 100% bloqueia novo endereçamento.
Z1 Picking
57,7%
2.493 un de 4.320 un · 3 endereços indisponíveis
Z2 Pulmão
59,8%
2.582 un de 4.320 un · 4 endereços indisponíveis
Z3 Devoluções
66,7%
2.880 un de 4.320 un · 4 endereços indisponíveis
Z4 Quarentena
66,1%
2.857 un de 4.320 un · 3 endereços indisponíveis
Tarefas de endereçamento
26 registros
| Localização sugerida | Localização atual | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vestido Midi Corte Viés | DAD-1000-PR-PP | 147 | Z1-R01-C01 | Doca 02 | 25h | Crítica | Aline Duarte | Em execução |
| Blazer Estruturado Lã Fria | DAD-1002-GR-GG | 96 | Z1-R02-C03 | Área de recebimento | 36h | Normal | Diego Marques | Aguardando |
| Cardigã Canelado | DAD-1005-CA-G | 36 | Z2-R01-C02 | Área de recebimento | 2h | Normal | Aline Duarte | Aguardando |
| Jeans Reto Cintura Alta | DAD-1008-BO-M | 149 | Z2-R03-C01 | Área de recebimento | 33h | Alta | Paula Nogueira | Aguardando |
| Saia Lápis Couro Eco | DAD-1011-MA-P | 165 | Z3-R01-C03 | Doca 02 | 6h | Normal | Renata Lopes | Aguardando |
| Vestido Tubinho Crepe | DAD-1016-PR-P | 21 | Z3-R03-C02 | Área de recebimento | 20h | Normal | Aline Duarte | Em execução |
| Regata Canelada Essencial | DAD-1019-OF-PP | 18 | Z4-R02-C01 | Área de recebimento | 44h | Crítica | Marcos Feitosa | Aguardando |
| Colete Estruturado | DAD-1021-CA-GG | 67 | Z4-R03-C03 | Área de recebimento | 20h | Normal | Camila Reis | Bloqueado |
| Vestido Longo Cetim | DAD-1001-PR-P | 116 | Z1-R02-C02 | Doca 02 | 12h | Normal | Wesley Cardoso | Aguardando |
| Tricot Gola Alta | DAD-1004-OF-PP | 72 | Z2-R01-C01 | Área de recebimento | 7h | Alta | Renata Lopes | Aguardando |
| Camisa Popeline Oversize | DAD-1007-BO-GG | 46 | Z2-R02-C03 | Área de recebimento | 20h | Normal | Wesley Cardoso | Em execução |
| Saia Midi Plissada | DAD-1010-MA-G | 180 | Z3-R01-C02 | Área de recebimento | 27h | Normal | Aline Duarte | Aguardando |
| Casaco Alfaiataria Longo | DAD-1013-VE-M | 59 | Z3-R03-C01 | Doca 02 | 3h | Crítica | Marcos Feitosa | Aguardando |
| Macacão Alfaiataria | DAD-1017-PR-M | 104 | Z4-R01-C03 | Área de recebimento | 19h | Normal | Diego Marques | Aguardando |
| Bermuda Alfaiataria | DAD-1020-OF-P | 70 | Z4-R03-C02 | Área de recebimento | 16h | Normal | Bruno Tavares | Bloqueado |
| Vestido Midi Corte Viés | DAD-1000-PR-G | 169 | Z1-R02-C01 | Área de recebimento | 9h | Alta | Bruno Tavares | Em execução |
| Calça Alfaiataria Pregas | DAD-1003-OF-M | 10 | Z1-R03-C03 | Doca 02 | 24h | Normal | Bruno Tavares | Aguardando |
| Camisa Seda Lavada | DAD-1006-AR-P | 78 | Z2-R02-C02 | Área de recebimento | 13h | Normal | Marcos Feitosa | Aguardando |
| Jaqueta Denim Cropped | DAD-1009-GR-PP | 40 | Z3-R01-C01 | Área de recebimento | 3h | Crítica | Wesley Cardoso | Aguardando |
| Saia Lápis Couro Eco | DAD-1011-MA-GG | 113 | Z3-R02-C03 | Área de recebimento | 38h | Normal | Aline Duarte | Aguardando |
| Vestido Tubinho Crepe | DAD-1016-PR-GG | 151 | Z4-R01-C02 | Doca 02 | 25h | Normal | Bruno Tavares | Em execução |
| Regata Canelada Essencial | DAD-1019-OF-G | 159 | Z4-R03-C01 | Área de recebimento | 34h | Alta | Camila Reis | Bloqueado |
| Pulôver Lã Merino | DAD-1022-AR-M | 136 | Z1-R01-C03 | Área de recebimento | 19h | Normal | Wesley Cardoso | Aguardando |
| Vestido Longo Cetim | DAD-1001-PR-GG | 102 | Z1-R03-C02 | Área de recebimento | 11h | Normal | Renata Lopes | Aguardando |
| Tricot Gola Alta | DAD-1004-OF-G | 108 | Z2-R02-C01 | Doca 02 | 36h | Crítica | Bruno Tavares | Aguardando |
Página 1 de 2