Comando
Estoque
Visão consolidada por SKU. Físico = disponível + reservado + quarentena. Em trânsito é contabilizado à parte e ainda não é vendável.
Estoque físico
22.884
Disponível + reservado + quarentena
Disponível
18.971
Livre para venda
Reservado
3.690
Vinculado a pedidos
Em trânsito
3.328
Transferências e recebimentos
Quarentena
223
Bloqueado
Valor a custo
R$ 6.273.290
Σ físico × custo médio
SKUs
Clique no SKU para abrir o perfil com localizações, movimentações, reservas e divergências.
216 registros
| Localização | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAD-1000-PR-PP | Vestido Midi Corte Viés | Vestidos | Alta Verão 26 | Preto | PP | 125 | 119 | 6 | 82 | 0 | 105d | 3,3x | 234d | C | Z2-R02-C02-P2-2 | Atenção |
| DAD-1000-PR-P | Vestido Midi Corte Viés | Vestidos | Alta Verão 26 | Preto | P | 172 | 143 | 29 | 0 | 0 | 143d | 0,9x | 77d | C | Z1-R03-C03-P3-3 | Atenção |
| DAD-1000-PR-M | Vestido Midi Corte Viés | Vestidos | Alta Verão 26 | Preto | M | 204 | 160 | 31 | 43 | 13 | 160d | 1,2x | 113d | B | Z2-R04-C04-P4-1 | Atenção |
| DAD-1000-PR-G | Vestido Midi Corte Viés | Vestidos | Alta Verão 26 | Preto | G | 129 | 107 | 12 | 0 | 10 | 107d | 1,0x | 18d | C | Z1-R05-C05-P1-2 | Atenção |
| DAD-1000-PR-GG | Vestido Midi Corte Viés | Vestidos | Alta Verão 26 | Preto | GG | 132 | 94 | 38 | 0 | 0 | 94d | 1,5x | 204d | C | Z2-R06-C06-P2-3 | Atenção |
| DAD-1000-BO-PP | Vestido Midi Corte Viés | Vestidos | Alta Verão 26 | Bordô | PP | 139 | 127 | 12 | 38 | 0 | 127d | 1,5x | 83d | B | Z1-R07-C01-P3-1 | Atenção |
| DAD-1000-BO-P | Vestido Midi Corte Viés | Vestidos | Alta Verão 26 | Bordô | P | 70 | 48 | 12 | 30 | 10 | 48d | 1,0x | 127d | A | Z2-R08-C02-P4-2 | Atenção |
| DAD-1000-BO-M | Vestido Midi Corte Viés | Vestidos | Alta Verão 26 | Bordô | M | 70 | 67 | 3 | 22 | 0 | 67d | 1,2x | 165d | C | Z1-R09-C03-P1-3 | Saudável |
| DAD-1000-BO-G | Vestido Midi Corte Viés | Vestidos | Alta Verão 26 | Bordô | G | 92 | 81 | 11 | 0 | 0 | 81d | 1,6x | 166d | B | Z2-R10-C04-P2-1 | Saudável |
| DAD-1000-BO-GG | Vestido Midi Corte Viés | Vestidos | Alta Verão 26 | Bordô | GG | 130 | 103 | 27 | 0 | 0 | 103d | 2,2x | 158d | C | Z1-R11-C05-P3-2 | Saudável |
| DAD-1001-GR-PP | Vestido Longo Cetim | Vestidos | Resort 26 | Grafite | PP | 77 | 43 | 32 | 0 | 2 | 43d | 1,4x | 46d | C | Z2-R12-C06-P4-3 | Atenção |
| DAD-1001-GR-P | Vestido Longo Cetim | Vestidos | Resort 26 | Grafite | P | 36 | 21 | 15 | 0 | 0 | 21d | 1,7x | 229d | B | Z1-R01-C01-P1-1 | Atenção |
| DAD-1001-GR-M | Vestido Longo Cetim | Vestidos | Resort 26 | Grafite | M | 81 | 73 | 8 | 68 | 0 | 73d | 1,8x | 61d | C | Z2-R02-C02-P2-2 | Saudável |
| DAD-1001-GR-G | Vestido Longo Cetim | Vestidos | Resort 26 | Grafite | G | 47 | 29 | 18 | 0 | 0 | 29d | 1,5x | 104d | A | Z1-R03-C03-P3-3 | Crítico |
| DAD-1001-GR-GG | Vestido Longo Cetim | Vestidos | Resort 26 | Grafite | GG | 105 | 66 | 39 | 0 | 0 | 66d | 2,6x | 183d | B | Z2-R04-C04-P4-1 | Atenção |
| DAD-1001-PR-PP | Vestido Longo Cetim | Vestidos | Resort 26 | Preto | PP | 172 | 135 | 37 | 0 | 0 | 88d | 3,2x | 233d | C | Z1-R05-C05-P1-2 | Atenção |
| DAD-1001-PR-P | Vestido Longo Cetim | Vestidos | Resort 26 | Preto | P | 60 | 33 | 27 | 72 | 0 | 33d | 1,4x | 227d | C | Z2-R06-C06-P2-3 | Atenção |
| DAD-1001-PR-M | Vestido Longo Cetim | Vestidos | Resort 26 | Preto | M | 82 | 72 | 10 | 17 | 0 | 72d | 1,3x | 218d | B | Z1-R07-C01-P3-1 | Atenção |
| DAD-1001-PR-G | Vestido Longo Cetim | Vestidos | Resort 26 | Preto | G | 193 | 164 | 29 | 0 | 0 | 164d | 1,1x | 188d | C | Z2-R08-C02-P4-2 | Atenção |
| DAD-1001-PR-GG | Vestido Longo Cetim | Vestidos | Resort 26 | Preto | GG | 84 | 49 | 35 | 0 | 0 | 49d | 1,0x | 250d | C | Z1-R09-C03-P1-3 | Atenção |
| DAD-1002-MA-PP | Blazer Estruturado Lã Fria | Alfaiataria | Inverno 25 | Marfim | PP | 7 | 2 | 2 | 33 | 3 | 2d | 3,4x | 63d | A | Z2-R10-C04-P2-1 | Crítico |
| DAD-1002-MA-P | Blazer Estruturado Lã Fria | Alfaiataria | Inverno 25 | Marfim | P | 128 | 97 | 31 | 76 | 0 | 97d | 1,5x | 226d | C | Z1-R11-C05-P3-2 | Atenção |
| DAD-1002-MA-M | Blazer Estruturado Lã Fria | Alfaiataria | Inverno 25 | Marfim | M | 63 | 52 | 11 | 0 | 0 | 52d | 2,9x | 83d | C | Z2-R12-C06-P4-3 | Saudável |
| DAD-1002-MA-G | Blazer Estruturado Lã Fria | Alfaiataria | Inverno 25 | Marfim | G | 38 | 22 | 16 | 0 | 0 | 22d | 1,3x | 114d | B | Z1-R01-C01-P1-1 | Saudável |
| DAD-1002-MA-GG | Blazer Estruturado Lã Fria | Alfaiataria | Inverno 25 | Marfim | GG | 79 | 56 | 23 | 16 | 0 | 56d | 2,3x | 142d | C | Z2-R02-C02-P2-2 | Saudável |
| DAD-1002-GR-PP | Blazer Estruturado Lã Fria | Alfaiataria | Inverno 25 | Grafite | PP | 45 | 43 | 2 | 56 | 0 | 43d | 1,1x | 71d | C | Z1-R03-C03-P3-3 | Saudável |
| DAD-1002-GR-P | Blazer Estruturado Lã Fria | Alfaiataria | Inverno 25 | Grafite | P | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 23d | 1,9x | 169d | B | Z2-R04-C04-P4-1 | Saudável |
| DAD-1002-GR-M | Blazer Estruturado Lã Fria | Alfaiataria | Inverno 25 | Grafite | M | 150 | 131 | 19 | 0 | 0 | 123d | 2,6x | 161d | A | Z1-R05-C05-P1-2 | Atenção |
| DAD-1002-GR-G | Blazer Estruturado Lã Fria | Alfaiataria | Inverno 25 | Grafite | G | 159 | 158 | 1 | 0 | 0 | 110d | 3,2x | 129d | C | Z2-R06-C06-P2-3 | Saudável |
| DAD-1002-GR-GG | Blazer Estruturado Lã Fria | Alfaiataria | Inverno 25 | Grafite | GG | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0d | 6,0x | 143d | B | Z1-R07-C01-P3-1 | Crítico |
Página 1 de 8