Controle
Divergências
Toda diferença entre o que o sistema diz e o que a operação encontra. Aging alto indica divergência sem tratativa.
Divergências abertas
41
Crítico
Em análise
12
Atenção
Resolvidas
5
Impacto financeiro
-R$ 51.520
Crítico
Aging médio
22,3 dias
Tipos ativos
8
Divergências por tipo
ERP x físico
6
-R$ 8.530
ERP x e-commerce
6
-R$ 6.480
Recebimento
6
-R$ 14.890
Picking
6
-R$ 2.570
Inventário
6
-R$ 12.650
Transferência
6
-R$ 1.380
Reserva
5
-R$ 6.100
Expedição
5
R$ 1.080
Central de divergências
46 registros
| SKU | Responsável | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERP x físico | DAD-1000-PR-PP | 35 | 27 | -8 | -R$ 1.680 | 13/07/2026 | Aline Duarte | 37d | Em análise |
| ERP x e-commerce | DAD-1007-BO-P | 215 | 200 | -15 | -R$ 4.350 | 24/06/2026 | Paula Nogueira | 4d | Aberta |
| Recebimento | DAD-1015-BO-M | 185 | 188 | 3 | R$ 1.290 | 04/08/2026 | Aline Duarte | 44d | Aberta |
| Picking | DAD-1022-VE-GG | 184 | 175 | -9 | -R$ 4.050 | 17/07/2026 | Paula Nogueira | 2d | Aberta |
| Inventário | DAD-1006-VE-G | 105 | 93 | -12 | -R$ 5.520 | 17/07/2026 | Renata Lopes | 14d | Em análise |
| Transferência | DAD-1013-CA-GG | 19 | 11 | -8 | -R$ 480 | 31/07/2026 | Renata Lopes | 39d | Aberta |
| Reserva | DAD-1022-VE-P | 93 | 82 | -11 | -R$ 4.070 | 26/07/2026 | Diego Marques | 34d | Aberta |
| Expedição | DAD-1006-VE-PP | 35 | 26 | -9 | -R$ 3.150 | 08/08/2026 | Paula Nogueira | 22d | Resolvida |
| ERP x físico | DAD-1013-CA-P | 185 | 190 | 5 | R$ 800 | 16/07/2026 | Bruno Tavares | 25d | Em análise |
| ERP x e-commerce | DAD-1022-AR-G | 43 | 30 | -13 | -R$ 1.040 | 30/07/2026 | Aline Duarte | 16d | Aberta |
| Recebimento | DAD-1006-AR-M | 212 | 194 | -18 | -R$ 3.780 | 05/07/2026 | Wesley Cardoso | 3d | Aberta |
| Picking | DAD-1013-VE-G | 62 | 76 | 14 | R$ 1.400 | 20/07/2026 | Bruno Tavares | 15d | Aberta |
| Inventário | DAD-1022-AR-PP | 141 | 133 | -8 | -R$ 2.640 | 25/07/2026 | Wesley Cardoso | 37d | Em análise |
| Transferência | DAD-1005-CA-GG | 183 | 188 | 5 | R$ 900 | 22/07/2026 | Aline Duarte | 25d | Aberta |
| Reserva | DAD-1013-VE-PP | 30 | 41 | 11 | R$ 2.530 | 25/07/2026 | Wesley Cardoso | 8d | Resolvida |
| Expedição | DAD-1021-CA-M | 86 | 95 | 9 | R$ 2.160 | 08/07/2026 | Aline Duarte | 18d | Aberta |
| ERP x físico | DAD-1005-CA-P | 218 | 207 | -11 | -R$ 2.640 | 04/07/2026 | Aline Duarte | 28d | Em análise |
| ERP x e-commerce | DAD-1012-OF-M | 163 | 176 | 13 | R$ 5.590 | 05/07/2026 | Wesley Cardoso | 40d | Aberta |
| Recebimento | DAD-1021-VE-GG | 234 | 218 | -16 | -R$ 5.280 | 29/06/2026 | Renata Lopes | 13d | Aberta |
| Picking | DAD-1005-VE-G | 216 | 202 | -14 | -R$ 2.240 | 08/07/2026 | Bruno Tavares | 8d | Aberta |
| Inventário | DAD-1012-CA-GG | 141 | 133 | -8 | -R$ 2.880 | 10/07/2026 | Camila Reis | 19d | Em análise |
| Transferência | DAD-1021-VE-P | 72 | 81 | 9 | R$ 3.600 | 24/07/2026 | Camila Reis | 27d | Resolvida |
| Reserva | DAD-1005-VE-PP | 184 | 185 | 1 | R$ 180 | 02/07/2026 | Marcos Feitosa | 38d | Aberta |
| Expedição | DAD-1012-CA-P | 205 | 218 | 13 | R$ 1.950 | 04/08/2026 | Marcos Feitosa | 7d | Aberta |
| ERP x físico | DAD-1020-OF-G | 174 | 162 | -12 | -R$ 4.320 | 26/06/2026 | Aline Duarte | 38d | Em análise |
Página 1 de 2