Controle
Quarentena
Saldo fisicamente presente e bloqueado para venda. Quanto mais tempo bloqueado, maior o capital parado sem decisão.
Itens bloqueados
28
Atenção
Unidades
186
Valor bloqueado
R$ 50.930
Crítico
Acima de 30 dias
15
Crítico
Prazo vencido
6
Crítico
Motivos ativos
7
Bloqueios por motivo
Qualidade
40 un
R$ 11.230
Divergência
20 un
R$ 5.300
Avaria
41 un
R$ 8.730
Suspeita de defeito
21 un
R$ 9.460
Devolução
17 un
R$ 4.940
Fiscal
21 un
R$ 4.520
Cadastro
26 un
R$ 6.750
Itens em quarentena
28 registros
| Responsável | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAD-1000-PR-M | 13 | R$ 3.120 | Qualidade | 09/06/2026 | 41 | Aline Duarte | 15/08/2026 | Descarte |
| DAD-1000-PR-G | 10 | R$ 3.800 | Divergência | 24/06/2026 | 4 | Aline Duarte | 18/08/2026 | Devolução a fornecedor |
| DAD-1000-BO-P | 10 | R$ 3.500 | Avaria | 16/06/2026 | 27 | Paula Nogueira | 06/08/2026 | Retorno ao estoque |
| DAD-1001-GR-PP | 2 | R$ 900 | Suspeita de defeito | 23/06/2026 | 39 | Wesley Cardoso | 10/08/2026 | Descarte |
| DAD-1002-MA-PP | 3 | R$ 660 | Devolução | 14/07/2026 | 40 | Paula Nogueira | 14/08/2026 | Retorno ao estoque |
| DAD-1003-OF-G | 5 | R$ 1.600 | Fiscal | 25/06/2026 | 28 | Bruno Tavares | 10/08/2026 | Devolução a fornecedor |
| DAD-1003-MA-GG | 2 | R$ 120 | Cadastro | 15/06/2026 | 39 | Camila Reis | 15/08/2026 | Descarte |
| DAD-1004-CA-PP | 1 | R$ 310 | Qualidade | 13/07/2026 | 6 | Aline Duarte | 06/08/2026 | Devolução a fornecedor |
| DAD-1004-OF-PP | 4 | R$ 320 | Divergência | 20/07/2026 | 7 | Bruno Tavares | 12/08/2026 | Retorno ao estoque |
| DAD-1005-VE-PP | 10 | R$ 1.800 | Avaria | 21/06/2026 | 4 | Aline Duarte | 08/08/2026 | Descarte |
| DAD-1006-VE-G | 7 | R$ 3.220 | Suspeita de defeito | 23/06/2026 | 8 | Aline Duarte | 10/08/2026 | Retorno ao estoque |
| DAD-1008-BO-G | 10 | R$ 3.000 | Devolução | 24/07/2026 | 53 | Diego Marques | 13/08/2026 | Devolução a fornecedor |
| DAD-1008-BO-GG | 1 | R$ 150 | Fiscal | 10/06/2026 | 47 | Marcos Feitosa | 12/08/2026 | Descarte |
| DAD-1010-MA-PP | 9 | R$ 2.970 | Cadastro | 26/07/2026 | 41 | Camila Reis | 11/08/2026 | Devolução a fornecedor |
| DAD-1010-MA-P | 14 | R$ 5.880 | Qualidade | 18/07/2026 | 13 | Paula Nogueira | 04/08/2026 | Retorno ao estoque |
| DAD-1010-MA-G | 4 | R$ 320 | Divergência | 13/06/2026 | 20 | Renata Lopes | 12/08/2026 | Descarte |
| DAD-1010-GR-P | 7 | R$ 2.590 | Avaria | 30/07/2026 | 27 | Camila Reis | 17/08/2026 | Retorno ao estoque |
| DAD-1011-MA-PP | 11 | R$ 5.170 | Suspeita de defeito | 26/06/2026 | 14 | Bruno Tavares | 16/08/2026 | Devolução a fornecedor |
| DAD-1011-MA-P | 3 | R$ 990 | Devolução | 01/08/2026 | 35 | Bruno Tavares | 06/08/2026 | Descarte |
| DAD-1012-CA-M | 4 | R$ 680 | Fiscal | 21/07/2026 | 35 | Paula Nogueira | 13/08/2026 | Devolução a fornecedor |
| DAD-1013-VE-G | 6 | R$ 600 | Cadastro | 19/07/2026 | 35 | Aline Duarte | 15/08/2026 | Retorno ao estoque |
| DAD-1013-VE-GG | 12 | R$ 1.920 | Qualidade | 24/06/2026 | 16 | Aline Duarte | 05/08/2026 | Descarte |
| DAD-1013-CA-M | 2 | R$ 860 | Divergência | 11/07/2026 | 48 | Wesley Cardoso | 17/08/2026 | Retorno ao estoque |
| DAD-1013-CA-GG | 14 | R$ 840 | Avaria | 08/07/2026 | 16 | Camila Reis | 14/08/2026 | Devolução a fornecedor |
| DAD-1014-VE-M | 1 | R$ 170 | Suspeita de defeito | 28/07/2026 | 49 | Bruno Tavares | 16/08/2026 | Descarte |
Página 1 de 2