Saída
Pedidos Pendentes
Pedidos travados em algum ponto da operação. Cada linha tem causa identificada, responsável e impacto financeiro.
Pedidos presos
56
Crítico
Valor retido
R$ 332.115
Crítico
Unidades
557
Tempo médio parado
31h
Motivos distintos
8
Marketplace afetado
12
Atenção
Distribuição por motivo
Aguardando picking
6
R$ 29.583
Em picking
5
R$ 19.304
Aguardando packing
7
R$ 28.693
Em packing
6
R$ 26.851
Pronto para expedir
8
R$ 63.304
Aguardando transportadora
7
R$ 50.131
Despachado
6
R$ 46.219
Bloqueio manual
11
R$ 68.030
Pedidos travados
56 registros
| Motivo | Responsável | Impacto | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PED-70000 | R$ 1.542 | Marina Absalão | 14h / 8h | 14h | Aguardando picking | Renata Lopes | Atraso de entrega ao cliente |
| PED-70001 | R$ 9.840 | Helena Prado | 35h / 24h | 35h | Em picking | Marcos Feitosa | Risco de multa e cancelamento |
| PED-70002 | R$ 2.664 | Studio Vetro | 39h / 24h | 39h | Aguardando packing | Camila Reis | Atraso de entrega ao cliente |
| PED-70003 | R$ 3.738 | Beatriz Coutinho | 43h / 24h | 43h | Em packing | Camila Reis | Atraso de entrega ao cliente |
| PED-70004 | R$ 3.738 | Loja Iguatemi | 29h / 24h | 29h | Pronto para expedir | Aline Duarte | Atraso de entrega ao cliente |
| PED-70005 | R$ 9.672 | Ricardo Menezes | 10h / 8h | 10h | Aguardando transportadora | Paula Nogueira | Pedido de alto ticket |
| PED-70006 | R$ 1.728 | Ana Lúcia Vasques | 33h / 24h | 33h | Despachado | Camila Reis | Risco de multa e cancelamento |
| PED-70007 | R$ 7.980 | Concept Store Norte | 24h / 24h | 24h | Bloqueio manual | Diego Marques | Pedido de alto ticket |
| PED-70008 | R$ 6.318 | Marina Absalão | 33h / 24h | 33h | Aguardando picking | Camila Reis | Pedido de alto ticket |
| PED-70009 | R$ 1.338 | Helena Prado | 44h / 24h | 44h | Em picking | Marcos Feitosa | Atraso de entrega ao cliente |
| PED-70010 | R$ 11.960 | Studio Vetro | 37h / 8h | 37h | Aguardando packing | Wesley Cardoso | Pedido de alto ticket |
| PED-70012 | R$ 10.542 | Loja Iguatemi | 41h / 24h | 41h | Pronto para expedir | Renata Lopes | Pedido de alto ticket |
| PED-70013 | R$ 14.763 | Ricardo Menezes | 25h / 24h | 25h | Aguardando transportadora | Marcos Feitosa | Pedido de alto ticket |
| PED-70015 | R$ 3.312 | Concept Store Norte | 4h / 8h | 4h | Bloqueio manual | Bruno Tavares | Atraso de entrega ao cliente |
| PED-70018 | R$ 1.953 | Studio Vetro | 38h / 24h | 38h | Aguardando packing | Diego Marques | Atraso de entrega ao cliente |
| PED-70020 | R$ 14.652 | Loja Iguatemi | 13h / 8h | 13h | Pronto para expedir | Marcos Feitosa | Pedido de alto ticket |
| PED-70023 | R$ 22.372 | Concept Store Norte | 9h / 24h | 9h | Bloqueio manual | Marcos Feitosa | Pedido de alto ticket |
| PED-70024 | R$ 5.610 | Marina Absalão | 27h / 24h | 27h | Aguardando picking | Aline Duarte | Pedido de alto ticket |
| PED-70031 | R$ 10.056 | Concept Store Norte | 3h / 24h | 3h | Bloqueio manual | Camila Reis | Risco de multa e cancelamento |
| PED-70035 | R$ 3.775 | Beatriz Coutinho | 26h / 8h | 26h | Em packing | Diego Marques | Atraso de entrega ao cliente |
| PED-70036 | R$ 15.948 | Loja Iguatemi | 29h / 24h | 29h | Pronto para expedir | Marcos Feitosa | Risco de multa e cancelamento |
| PED-70037 | R$ 14.022 | Ricardo Menezes | 38h / 24h | 38h | Aguardando transportadora | Diego Marques | Pedido de alto ticket |
| PED-70039 | R$ 7.362 | Concept Store Norte | 38h / 24h | 38h | Bloqueio manual | Marcos Feitosa | Pedido de alto ticket |
| PED-70040 | R$ 2.010 | Marina Absalão | 40h / 8h | 40h | Aguardando picking | Wesley Cardoso | Atraso de entrega ao cliente |
| PED-70043 | R$ 11.008 | Beatriz Coutinho | 32h / 24h | 32h | Em packing | Bruno Tavares | Pedido de alto ticket |
Página 1 de 3